IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 178 6.46%95 3.45% 83 3.01%
4. 10 s/d 14 Tahun 202 7.33%109 3.95% 93 3.37%
5. 15 s/d 19 Tahun 234 8.49%128 4.64% 106 3.84%
6. 20 s/d 24 Tahun 223 8.09%116 4.21% 107 3.88%
7. 25 s/d 29 Tahun 213 7.73%108 3.92% 105 3.81%
8. 30 s/d 34 Tahun 212 7.69%100 3.63% 112 4.06%
9. 35 s/d 39 Tahun 185 6.71%91 3.3% 94 3.41%
10. 40 s/d 44 Tahun 201 7.29%101 3.66% 100 3.63%
11. 45 s/d 49 Tahun 202 7.33%101 3.66% 101 3.66%
12. 50 s/d 54 Tahun 206 7.47%107 3.88% 99 3.59%
13. 55 s/d 59 Tahun 200 7.25%94 3.41% 106 3.84%
14. 60 s/d 64 Tahun 165 5.98%74 2.68% 91 3.3%
15. 65 s/d 69 Tahun 133 4.82%68 2.47% 65 2.36%
16. 70 s/d 74 Tahun 85 3.08%49 1.78% 36 1.31%
17. Di atas 75 Tahun 118 4.28%58 2.1% 60 2.18%
. JUMLAH 2.757 100%1.399 50.74% 1.358 49.26%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.757 100%1.399 50.74% 1.358 49.26%

Aparatur Desa

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Raya Payaman Windusari Km 5 Banjarsari
Desa Banjarsari
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon 0856-4326-2161
Email banjarsari_windusari@magelangkab.go.id